Počasí u nás

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

aplikace V obraze

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Kudy z nudy

Obsah

Obec Babylon

Úřední hodiny

pondělí 9:00 – 17:00
úterý 9:00 – 12:00
středa 9:00 – 17:00
čtvrtek 9:00 – 12:00
pátek 9:00 – 12:00
IČ:
00572551

Hlavní adresa

Babylon 27
34401 Domažlice

Kontaktní spojení

Fax:
Datová schránka: z3bbkh5

Bankovní spojení

0762082399/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Bambásek Pavel starosta 724857661
Gureň Zbyněk místostarosta 606 147 181

Návrh rozpočtu obce Babylon na rok 2019 Staženo: 536x | Datum vložení: 06.03.2019

Návrh rozpočtu obce Babylon na rok 2020 Staženo: 419x | Datum vložení: 22.11.2019

Návrh rozpočtu obce Babylon na rok 2020 Staženo: 540x | Datum vložení: 23.01.2020

Návrh střednědobého rozpočtu 2024-2026 Staženo: 78x | Datum vložení: 20.12.2022

Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 619x | Datum vložení: 12.10.2017

Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 517x | Datum vložení: 10.06.2019

Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 500x | Datum vložení: 04.03.2019

Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 620x | Datum vložení: 12.10.2017

Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 471x | Datum vložení: 10.06.2019

Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 497x | Datum vložení: 04.03.2019

Rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 649x | Datum vložení: 12.10.2017

Rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 476x | Datum vložení: 18.06.2019

Rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 458x | Datum vložení: 04.03.2019

Rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 588x | Datum vložení: 12.10.2017

Rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 431x | Datum vložení: 30.10.2019

Rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 506x | Datum vložení: 04.03.2019

Rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 699x | Datum vložení: 12.10.2017

Rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 399x | Datum vložení: 25.11.2019

Rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 497x | Datum vložení: 04.03.2019

Rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 398x | Datum vložení: 23.01.2020

Rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 455x | Datum vložení: 04.03.2019

Rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 478x | Datum vložení: 04.03.2019

Rozpočtové opatření č. 7 Staženo: 464x | Datum vložení: 04.03.2019

Rozpočty - Návrh rozpočtu 2021 Staženo: 376x | Datum vložení: 18.11.2020

Rozpočty - Návrh rozpočtu 2022 Staženo: 541x | Datum vložení: 14.12.2021

Rozpočty - Návrh rozpočtu 2023 Staženo: 785x | Datum vložení: 11.11.2022

Rozpočty - Návrh rozpočtu 2024 Staženo: 52x | Datum vložení: 15.11.2023

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2025 Staženo: 174x | Datum vložení: 14.12.2021

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2027 Staženo: 1x | Datum vložení: 15.11.2023

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu 2021 Staženo: 124x | Datum vložení: 27.05.2022

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu 2022 Staženo: 10x | Datum vložení: 20.03.2024

Rozpočty - Rozbor hospodaření 2019 Staženo: 460x | Datum vložení: 03.07.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 520x | Datum vložení: 19.05.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 296x | Datum vložení: 08.03.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 173x | Datum vložení: 02.03.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023 Staženo: 134x | Datum vložení: 15.02.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024 Staženo: 13x | Datum vložení: 13.03.2024

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 10 Staženo: 90x | Datum vložení: 10.02.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023 Staženo: 30x | Datum vložení: 11.12.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023 Staženo: 13x | Datum vložení: 31.01.2024

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 465x | Datum vložení: 03.07.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 269x | Datum vložení: 07.04.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 182x | Datum vložení: 02.03.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023 Staženo: 105x | Datum vložení: 30.03.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024 Staženo: 1x | Datum vložení: 08.04.2024

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 379x | Datum vložení: 21.09.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 212x | Datum vložení: 25.06.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 170x | Datum vložení: 08.04.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023 Staženo: 124x | Datum vložení: 12.04.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 381x | Datum vložení: 12.10.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 194x | Datum vložení: 08.09.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 161x | Datum vložení: 08.06.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023 Staženo: 124x | Datum vložení: 03.05.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 457x | Datum vložení: 10.11.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 171x | Datum vložení: 08.10.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 147x | Datum vložení: 18.07.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023 Staženo: 107x | Datum vložení: 08.06.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 355x | Datum vložení: 09.12.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 163x | Datum vložení: 15.11.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 126x | Datum vložení: 21.09.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023 Staženo: 109x | Datum vložení: 17.07.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7 Staženo: 242x | Datum vložení: 08.01.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7 Staženo: 133x | Datum vložení: 28.01.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7 Staženo: 114x | Datum vložení: 10.10.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023 Staženo: 86x | Datum vložení: 17.07.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8 Staženo: 107x | Datum vložení: 10.11.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023 Staženo: 86x | Datum vložení: 07.09.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9 Staženo: 93x | Datum vložení: 13.01.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023 Staženo: 65x | Datum vložení: 18.10.2023

Rozpočty - Schválený rozpočet Staženo: 624x | Datum vložení: 12.10.2017

Rozpočty - Schválený rozpočet 2018 Staženo: 398x | Datum vložení: 25.05.2020

Rozpočty - Schválený rozpočet 2019 Staženo: 392x | Datum vložení: 25.05.2020

Rozpočty - Schválený rozpočet 2021 Staženo: 379x | Datum vložení: 09.12.2020

Rozpočty - Schválený rozpočet 2021 Staženo: 323x | Datum vložení: 08.03.2021

Rozpočty - Schválený rozpočet 2022 Staženo: 154x | Datum vložení: 14.12.2021

Rozpočty - Schválený rozpočet 2023 Staženo: 2x | Datum vložení: 14.12.2022

Rozpočty - Schválený rozpočet 2024 Staženo: 1x | Datum vložení: 18.12.2023

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu Staženo: 654x | Datum vložení: 12.10.2017

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024 Staženo: 269x | Datum vložení: 08.03.2021

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024 Staženo: 337x | Datum vložení: 09.12.2020

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2025 Staženo: 133x | Datum vložení: 14.12.2021

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2024-2026 Staženo: 2x | Datum vložení: 14.12.2022

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2025-2027 Staženo: 1x | Datum vložení: 20.12.2023

Rozpočty - Schválený závěrečný účet 2019 Staženo: 468x | Datum vložení: 03.07.2020

Rozpočty - Schválený závěrečný účet 2020 Staženo: 222x | Datum vložení: 02.07.2021

Rozpočty - Schválený závěrečný účet 2021 Staženo: 73x | Datum vložení: 14.04.2023

Rozpočty - Schválený závěrečný účet 2022 Staženo: 9x | Datum vložení: 20.03.2024

Schválený rozpočet obce Babylon na rok 2020 Staženo: 529x | Datum vložení: 20.01.2020

Střednědobý výhled rozpočtu obce Babylon na roky 2017 - 2019 Staženo: 375x | Datum vložení: 23.01.2020

Střednědobý výhled rozpočtu obce Babylon na roky 2017 - 2019 Staženo: 379x | Datum vložení: 23.01.2020

Střednědobý výhled rozpočtu obce Babylon na roky 2021 - 2023 Staženo: 333x | Datum vložení: 23.01.2020

Závěrečný účet obce Babylon za rok 2018 Staženo: 590x | Datum vložení: 03.07.2019

Závěrečný účet obce za rok 2017 Staženo: 526x | Datum vložení: 06.03.2019

Zpráva o přezkoumání hospodaření ÚSC Babylon, IČO 00572551 za rok 2018 Staženo: 477x | Datum vložení: 03.07.2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 Staženo: 462x | Datum vložení: 19.03.2019

Podřízené organizační složky