Obsah
Rozpočet Babylon
Schválený rozpočet | 23 117 473 Kč |
Upravený rozpočet | 27 615 708 Kč |
Skutečné plnění | 4 479 455 Kč |
Plnění | 16,22 % |
Schválený rozpočet | 22 743 207 Kč |
Upravený rozpočet | 27 313 567 Kč |
Skutečné čerpání | 2 081 709 Kč |
Čerpání | 7,62 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023 Staženo: 17x | 31.01.2023