Obsah
Rozpočet Babylon
Schválený rozpočet | 20 005 000 Kč |
Upravený rozpočet | 24 694 646 Kč |
Skutečné plnění | 20 183 747 Kč |
Plnění | 81,73 % |
Schválený rozpočet | 19 888 530 Kč |
Upravený rozpočet | 27 595 390 Kč |
Skutečné čerpání | 22 152 557 Kč |
Čerpání | 80,28 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024
Staženo: 16x | 29.10.2024Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024
Staženo: 34x | 28.09.2024Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024
Staženo: 56x | 28.06.2024Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024
Staženo: 68x | 28.05.2024Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024
Staženo: 98x | 28.03.2024Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024
Staženo: 93x | 01.02.2024Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu za rok 2023
Staženo: 98x | 13.05.2024Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Rozpočty - Schválený závěrečný účet za rok 2023
Staženo: 69x | 28.05.2024