Obsah
Rozpočet Babylon
Schválený rozpočet | 20 005 000 Kč |
Upravený rozpočet | 22 961 646 Kč |
Skutečné plnění | 14 992 323 Kč |
Plnění | 65,29 % |
Schválený rozpočet | 19 888 530 Kč |
Upravený rozpočet | 25 295 290 Kč |
Skutečné čerpání | 16 315 683 Kč |
Čerpání | 64,50 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024
Staženo: 9x | 28.09.2024Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024
Staženo: 32x | 28.06.2024Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024
Staženo: 50x | 28.05.2024Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024
Staženo: 58x | 28.03.2024Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024
Staženo: 74x | 01.02.2024Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu za rok 2023
Staženo: 71x | 13.05.2024Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Rozpočty - Schválený závěrečný účet za rok 2023
Staženo: 45x | 28.05.2024