Klikací rozpočet
Rozpočet Babylon
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Výdaje
Životní prostředí
| Schválený rozpočet | 2 527 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 527 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 131 557,00 Kč |
| Čerpání | 44,77 % |
10,56 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nakládání s odpady | 1 317 100,00 | 1 317 100,00 | 539 514,52 | 40,96 |
| Ochrana přírody a krajiny | 1 210 300,00 | 1 210 300,00 | 592 042,48 | 48,92 |
| Celkem | 2 527 400,00 | 2 527 400,00 | 1 131 557,00 | 44,77 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
