Klikací rozpočet
Rozpočet Babylon
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Výdaje
| Schválený rozpočet | 1 317 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 317 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 539 514,52 Kč |
| Čerpání | 40,96 % |
5,04 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 800 000,00 | 800 000,00 | 352 895,72 | 44,11 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 402 100,00 | 402 100,00 | 137 023,32 | 34,08 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 100 000,00 | 100 000,00 | 42 335,48 | 42,34 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 260,00 | 48,40 |
| Celkem | 1 317 100,00 | 1 317 100,00 | 539 514,52 | 40,96 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
