Klikací rozpočet
Rozpočet Babylon
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Výdaje
Doprava
| Schválený rozpočet | 758 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 758 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 686 925,92 Kč |
| Čerpání | 90,62 % |
6,41 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pozemní komunikace | 724 000,00 | 724 000,00 | 658 056,37 | 90,89 |
| Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě | 29 000,00 | 29 000,00 | 28 712,00 | 99,01 |
| Silniční doprava | 5 000,00 | 5 000,00 | 157,55 | 3,15 |
| Celkem | 758 000,00 | 758 000,00 | 686 925,92 | 90,62 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
