Klikací rozpočet
Rozpočet Babylon
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Příjmy
Nedaňové
| Schválený rozpočet | 562 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 562 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 185 333,57 Kč |
| Plnění | 32,95 % |
3,32 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 195 500,00 | 195 500,00 | 97 915,14 | 50,08 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 117 000,00 | 117 000,00 | 49 866,00 | 42,62 |
| Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů – právnických osob | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 40 000,00 | 40 000,00 | 15 000,00 | 37,50 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | 33,33 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 117,00 | 22,34 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 0,00 | 0,00 | 836,43 | 0,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 0,00 | 10 499,00 | 0,00 |
| Celkem | 562 500,00 | 562 500,00 | 185 333,57 | 32,95 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
