Klikací rozpočet
Rozpočet Babylon
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Příjmy
Daňové
| Schválený rozpočet | 12 147 207,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 847 207,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 339 322,09 Kč |
| Plnění | 36,63 % |
77,77 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 4 404 757,00 | 4 404 757,00 | 1 781 880,77 | 40,45 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 326 401,00 | 2 326 401,00 | 612 135,69 | 26,31 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 734 342,00 | 1 734 342,00 | 670 865,24 | 38,68 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 823 077,84 | 63,31 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 165 173,00 | 1 165 173,00 | 9 111,35 | 0,78 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 500 000,00 | 200 000,00 | 192 360,00 | 96,18 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 276 766,00 | 276 766,00 | 120 802,99 | 43,65 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 200 000,00 | 200 000,00 | 38 693,00 | 19,35 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 156 660,00 | 156 660,00 | 45 224,24 | 28,87 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 73 108,00 | 73 108,00 | 39 580,97 | 54,14 |
| Příjem ze správních poplatků | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 880,00 | 18,80 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 0,00 | 3 210,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Celkem | 12 147 207,00 | 11 847 207,00 | 4 339 322,09 | 36,63 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
