Obsah
Rozpočet Babylon
Příjmy
Schválený rozpočet | 20 005 000 Kč |
Upravený rozpočet | 22 961 646 Kč |
Skutečné plnění | 14 992 323 Kč |
Plnění | 65,29 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 9 459 000 | 11 880 904 | 10 306 350 | 86,75 |
Nedaňové | 548 000 | 627 000 | 424 555 | 67,71 |
Kapitálové | 4 500 000 | 4 500 000 | 3 017 040 | 67,05 |
Finanční transfery | 5 498 000 | 5 953 742 | 1 244 378 | 20,90 |
Celkem | 20 005 000 | 22 961 646 | 14 992 323 | 65,29 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024
Staženo: 9x | 28.09.2024Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024
Staženo: 32x | 28.06.2024Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024
Staženo: 50x | 28.05.2024Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024
Staženo: 58x | 28.03.2024Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024
Staženo: 74x | 01.02.2024Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu za rok 2023
Staženo: 71x | 13.05.2024Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Rozpočty - Schválený závěrečný účet za rok 2023
Staženo: 45x | 28.05.2024