Obsah
Rozpočet Babylon
Výdaje
Schválený rozpočet | 16 724 030 Kč |
Upravený rozpočet | 16 796 030 Kč |
Skutečné čerpání | 4 522 127 Kč |
Čerpání | 26,92 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 4 681 500 | 4 681 500 | 133 027 | 2,84 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 635 000 | 1 635 000 | 757 936 | 46,36 |
Doprava | 1 413 000 | 1 413 000 | 73 843 | 5,23 |
Kultura | 460 530 | 460 530 | 107 439 | 23,33 |
Průmysl a stavebnictví | 579 000 | 579 000 | 394 810 | 68,19 |
Školství | 563 000 | 563 000 | 222 162 | 39,46 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 568 500 | 1 568 500 | 160 216 | 10,21 |
Veřejná správa | 3 369 500 | 3 369 500 | 1 821 577 | 54,06 |
Zdravotnictví | 8 000 | 8 000 | 3 000 | 37,50 |
Životní prostředí | 2 446 000 | 2 518 000 | 848 117 | 33,68 |
Celkem | 16 724 030 | 16 796 030 | 4 522 127 | 26,92 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu na rok 2025
Staženo: 49x | 09.03.2025Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet na rok 2025
Staženo: 50x | 09.03.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.1/2025
Staženo: 40x | 28.02.2025