Obsah
Rozpočet Babylon
| Schválený rozpočet | 4 300 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 416 533,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 752 469,39 Kč |
| Plnění | 39,68 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 3 510 000,00 | 3 510 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 660 000,00 | 660 000,00 | 89 059,00 | 13,49 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 90 000,00 | 88 600,00 | 73 830,00 | 83,33 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 40 000,00 | 40 000,00 | 32 500,00 | 81,25 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 0,00 | 1 413 147,39 | 0,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 117 933,00 | 117 933,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 4 300 000,00 | 4 416 533,00 | 1 752 469,39 | 39,68 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu na rok 2025
Staženo: 133x | 09.03.2025Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet na rok 2025
Staženo: 137x | 09.03.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.1/2025
Staženo: 139x | 28.02.2025








