Obsah
Rozpočet Babylon
| Schválený rozpočet | 597 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 738 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 749 702,68 Kč |
| Plnění | 101,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 260 500,00 | 260 500,00 | 194 589,84 | 74,70 |
| Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů – právnických osob | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 86 000,00 | 190 000,00 | 249 240,00 | 131,18 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 75 000,00 | 75 000,00 | 82 389,50 | 109,85 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 40 000,00 | 40 000,00 | 41 000,00 | 102,50 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 30 000,00 | 30 000,00 | 33 600,00 | 112,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 5 500,00 | 5 500,00 | 8 828,00 | 160,51 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 500,00 | 500,00 | 2 380,00 | 476,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 37 200,00 | 37 214,00 | 100,04 |
| Příjem z úroků | 0,00 | 0,00 | 461,34 | 0,00 |
| Celkem | 597 500,00 | 738 700,00 | 749 702,68 | 101,49 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu na rok 2025
Staženo: 138x | 09.03.2025Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet na rok 2025
Staženo: 141x | 09.03.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.1/2025
Staženo: 141x | 28.02.2025








