Klikací rozpočet
Rozpočet Babylon
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Příjmy
Nedaňové
| Schválený rozpočet | 597 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 786 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 963 818,32 Kč |
| Plnění | 122,51 % |
5,58 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 260 500,00 | 260 500,00 | 252 618,09 | 96,97 |
| Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů – právnických osob | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 86 000,00 | 238 000,00 | 249 240,00 | 104,72 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 75 000,00 | 75 000,00 | 113 886,50 | 151,85 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 40 000,00 | 40 000,00 | 41 000,00 | 102,50 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 30 000,00 | 30 000,00 | 35 700,00 | 119,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 5 500,00 | 5 500,00 | 9 263,00 | 168,42 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 500,00 | 500,00 | 2 380,00 | 476,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 37 200,00 | 37 214,00 | 100,04 |
| Příjem z úroků | 0,00 | 0,00 | 122 516,73 | 0,00 |
| Celkem | 597 500,00 | 786 700,00 | 963 818,32 | 122,51 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Rozpočty - Návrh rozpočtu
PDF dokument
1429810
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet
PDF dokument
1415538
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.1/2025
PDF dokument
317876
