Obsah
Rozpočet Babylon
| Schválený rozpočet | 10 155 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 541 073,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 353 035,42 Kč |
| Plnění | 88,73 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 7 285 000,00 | 1 378 573,00 | 1 151 307,25 | 83,51 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 197 905,08 | 92,15 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 850 000,00 | 850 000,00 | 998 690,60 | 117,49 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 450 000,00 | 835 380,00 | 835 380,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 225 000,00 | 225 000,00 | 119 067,00 | 52,92 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 30 000,00 | 30 000,00 | 55 639,37 | 185,46 |
| Příjem ze správních poplatků | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 850,00 | 72,33 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 0,00 | 112 470,00 | 100 771,39 | 89,60 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 0,00 | 4 908,90 | 0,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0,00 | 237 165,00 | 227 490,55 | 95,92 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 0,00 | 1 875 315,00 | 1 623 826,49 | 86,59 |
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 0,00 | 3 682 170,00 | 3 027 198,79 | 82,21 |
| Celkem | 10 155 000,00 | 10 541 073,00 | 9 353 035,42 | 88,73 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu na rok 2025
Staženo: 133x | 09.03.2025Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet na rok 2025
Staženo: 137x | 09.03.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.1/2025
Staženo: 139x | 28.02.2025








