Obec Babylon - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
— +

Rozpočet Babylon

Veřejná správa
15,38 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 3 485 000,00 Kč
Upravený rozpočet 3 255 000,00 Kč
Skutečné čerpání 1 647 502,95 Kč
Čerpání 50,61 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 620 000,00 1 690 000,00 851 599,71 50,39
1 248 000,00 1 248 000,00 527 655,00 42,28
500 000,00 200 000,00 192 360,00 96,18
85 000,00 85 000,00 59 728,00 70,27
20 000,00 20 000,00 11 897,94 59,49
12 000,00 12 000,00 4 262,30 35,52
Celkem 3 485 000,00 3 255 000,00 1 647 502,95 50,61
sestaveno ke dni 31. 5. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.