Obec Babylon - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
— +

Rozpočet Babylon

Průmysl a stavebnictví
10,25 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 1 313 600,00 Kč
Upravený rozpočet 1 738 600,00 Kč
Skutečné čerpání 1 097 450,61 Kč
Čerpání 63,12 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
900 000,00 900 000,00 463 654,00 51,52
252 600,00 252 600,00 121 625,61 48,15
86 000,00 86 000,00 64 340,00 74,81
45 000,00 45 000,00 4 210,00 9,36
30 000,00 455 000,00 443 621,00 97,50
Celkem 1 313 600,00 1 738 600,00 1 097 450,61 63,12
sestaveno ke dni 31. 5. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.