Obsah
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Babylon na roky 2020 - 2022 - zde ke stažení
Rozpočet Babylon
Příjmy
Schválený rozpočet | 7 017 475 Kč |
Upravený rozpočet | 11 591 823 Kč |
Skutečné plnění | 19 730 809 Kč |
Plnění | 170,21 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 6 365 175 | 6 571 033 | 9 347 189 | 142,25 |
Nedaňové | 542 300 | 510 790 | 645 203 | 126,31 |
Kapitálové | 0 | 650 000 | 693 266 | 106,66 |
Finanční transfery | 110 000 | 3 860 000 | 9 045 151 | 234,33 |
Celkem | 7 017 475 | 11 591 823 | 19 730 809 | 170,21 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024 Staženo: 35x | 09.12.2020
Střednědobý výhled rozpočtu obce Babylon na roky 2021 - 2023 Staženo: 31x | 23.01.2020
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Rozpočty - Návrh rozpočtu 2021 Staženo: 44x | 18.11.2020
Návrh rozpočtu obce Babylon na rok 2020 Staženo: 212x | 23.01.2020
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet 2021 Staženo: 35x | 09.12.2020
Schválený rozpočet obce Babylon na rok 2020 Staženo: 224x | 20.01.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7 Staženo: 6x | 11.12.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 31x | 09.12.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 62x | 10.11.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 67x | 12.10.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 85x | 21.09.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 158x | 03.07.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 156x | 29.04.2020
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Rozpočty - Schválený závěrečný účet 2019 Staženo: 132x | 02.07.2020
Rozpočty - Rozbor hospodaření
Rozpočty - Rozbor hospodaření 2019 Staženo: 135x | 02.07.2020