Obsah
Rozpočet Babylon
| Schválený rozpočet | 6 588 329 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 780 759 Kč |
| Skutečné plnění | 2 827 452 Kč |
| Plnění | 41,70 % |
| Schválený rozpočet | 8 478 625 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 412 925 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 395 613 Kč |
| Čerpání | 46,70 % |
sestaveno ke dni 31. 5. 2018
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.














